cristoforus riko,S.Pd

Minggu, 07 Agustus 2011

contoh data kuantitatif






























TRANSFORMASI DATA VARIABEL BEBAS (X)






























NO UPAYA GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MEMELIHARA KONDISI BELAJAR YANG OPTIMAL JUMLAH
SUBJEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 73
2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 67
3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 65
4 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 66
5 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 66
6 2 3 3 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 57
7 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 65
8 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 67
9 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 63
10 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 62
11 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 63
12 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 60
13 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 68
14 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 67
15 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 62
16 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 60
17 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 66
18 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 69
19 3 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 63
20 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 3 2 1 2 61
21 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 63
22 2 2 3 1 3 2 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 1 2 60
23 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2 65
24 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 64
25 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 60
26 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 66
27 1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 63
28 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 68
29 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 64
30 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 55
31 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 65
32 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 65
33 2 1 3 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 52
34 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 57
35 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 62
36 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 64
37 3 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 64
38 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 62
39 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 61
40 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 67
41 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 62
42 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 58
43 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 62
44 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 3 67
45 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 60
skor aktual per item 107 108 110 100 98 111 108 102 113 105 108 104 80 86 92 101 90 90 112 105 100 102 105 101 97 101 101 109 2846
skor  ideal per item 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3780
% per item 79,26 80,00 81,48 74,07 72,59 82,22 80,00 75,56 83,70 77,78 80,00 77,04 59,26 63,70 68,15 74,81 66,67 66,67 82,96 77,78 74,07 75,56 77,78 74,81 71,85 74,81 74,81 80,74
Skor Aktual 325 309 323 317 258 281 217 202 206 198 210
per Aspek
Skor maks Ideal 405 405 405 405 405 405 270 270 270 270 270
per Aspek
% per aspek 80,25 76,30 79,75 78,27 63,70 69,38 80,37 74,81 76,30 73,33 77,78
Skor maks 1274 539 1033
aktual per variabel
Skor maks 1620 810 1350
ideal per variabel
% per variabel 78,64 66,54 76,52






























0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Host